Heavy metal emissions in Slovenia significantly decreased between 1990 and 2020. This can be largely attributed to the implementation of the EU legislation, improved surveillance and use of the best available technology.
National emission inventory, Slovenian Environment Agency, 2022 (5. 5. 2022)
Lead (Pb)[index (1990=100)] | Cadmium (Cd)[index (1990=100)] | Mercury (Hg)[index (1990=100)] | |
---|---|---|---|
1990 | 100 | 100 | 100 |
1991 | 89.54 | 87.10 | 92.31 |
1992 | 83.92 | 89.49 | 91.06 |
1993 | 82.12 | 85.95 | 83.17 |
1994 | 82.86 | 87.77 | 83.45 |
1995 | 53.45 | 87.42 | 71.69 |
1996 | 25.38 | 85.29 | 67.99 |
1997 | 23.35 | 90.18 | 75.14 |
1998 | 20.22 | 92.30 | 76.88 |
1999 | 18.13 | 86.05 | 69.96 |
2000 | 16.53 | 90.21 | 68.98 |
2001 | 13.46 | 103.70 | 64.66 |
2002 | 11.77 | 95.25 | 67.11 |
2003 | 11.97 | 100.64 | 63.79 |
2004 | 12.23 | 100.48 | 62.12 |
2005 | 13.44 | 112.22 | 63.48 |
2006 | 13.15 | 107.01 | 59.35 |
2007 | 13.21 | 113.85 | 60.50 |
2008 | 14.05 | 113.13 | 61.82 |
2009 | 10.59 | 99.94 | 52.25 |
2010 | 12.70 | 108.45 | 54.20 |
2011 | 12.54 | 108.32 | 53.71 |
2012 | 12.31 | 102.28 | 52.80 |
2013 | 11.45 | 103.82 | 54.43 |
2014 | 10.40 | 92.89 | 52.27 |
2015 | 11.00 | 98.02 | 51.31 |
2016 | 11.17 | 99.65 | 51.13 |
2017 | 11.06 | 99.03 | 53.99 |
2018 | 11.38 | 93.27 | 54.58 |
2019 | 10.19 | 89.28 | 53.92 |
2020 | 8.90 | 85.80 | 52.64 |
National emission inventory, Slovenian Environment Agency, 2022 (5. 5. 2022)
Energy industries[t] | Manufacturing industries and construction[t] | Road transport[t] | Other transport[t] | Small combustion[t] | Industrial processes and product use[t] | Waste[t] | Agriculture[t] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0.84 | 0.96 | 29.09 | 8.06 | 1.22 | 2.35 | 0.00 | 0 |
1991 | 0.76 | 0.85 | 25.60 | 7.87 | 1.44 | 1.55 | 0.00 | 0 |
1992 | 0.85 | 0.68 | 25.01 | 6.27 | 1.24 | 1.63 | 0.00 | 0 |
1993 | 0.81 | 0.56 | 26.70 | 4.30 | 1.09 | 1.45 | 0.00 | 0 |
1994 | 0.79 | 0.49 | 26.66 | 4.75 | 0.90 | 1.62 | 0.01 | 0 |
1995 | 0.77 | 0.55 | 16.75 | 2.22 | 0.83 | 1.60 | 0.00 | 0 |
1996 | 0.70 | 0.56 | 6.66 | 0.65 | 0.82 | 1.40 | 0.00 | 0 |
1997 | 0.77 | 0.58 | 5.77 | 0.49 | 0.74 | 1.56 | 0.01 | 0 |
1998 | 0.81 | 0.58 | 4.33 | 0.49 | 0.72 | 1.65 | 0.01 | 0 |
1999 | 0.71 | 0.52 | 3.65 | 0.34 | 0.73 | 1.75 | 0.01 | 0 |
2000 | 0.74 | 0.51 | 2.99 | 0.16 | 0.68 | 1.94 | 0.01 | 0 |
2001 | 0.81 | 0.59 | 1.53 | 0.02 | 0.78 | 1.98 | 0.02 | 0 |
2002 | 0.85 | 0.68 | 0.74 | 0.00 | 0.63 | 2.07 | 0.03 | 0 |
2003 | 0.80 | 0.59 | 0.74 | 0.00 | 0.66 | 2.27 | 0.04 | 0 |
2004 | 0.82 | 0.62 | 0.72 | 0.00 | 0.62 | 2.41 | 0.01 | 0 |
2005 | 0.83 | 0.61 | 0.74 | 0.00 | 0.71 | 2.81 | 0.01 | 0 |
2006 | 0.85 | 0.60 | 0.76 | 0.00 | 0.63 | 2.75 | 0.01 | 0 |
2007 | 0.87 | 0.52 | 0.81 | 0.00 | 0.69 | 2.71 | 0.01 | 0 |
2008 | 0.88 | 0.52 | 0.89 | 0.00 | 0.70 | 2.97 | 0.01 | 0 |
2009 | 0.82 | 0.45 | 0.76 | 0.00 | 0.68 | 1.77 | 0.02 | 0 |
2010 | 0.84 | 0.46 | 0.77 | 0.00 | 0.68 | 2.61 | 0.05 | 0 |
2011 | 0.86 | 0.45 | 0.79 | 0.00 | 0.68 | 2.51 | 0.05 | 0 |
2012 | 0.82 | 0.41 | 0.77 | 0.00 | 0.65 | 2.55 | 0.04 | 0 |
2013 | 0.79 | 0.45 | 0.73 | 0.00 | 0.66 | 2.19 | 0.04 | 0 |
2014 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.00 | 0.54 | 2.05 | 0.03 | 0 |
2015 | 0.64 | 0.43 | 0.70 | 0.00 | 0.61 | 2.28 | 0.03 | 0 |
2016 | 0.69 | 0.40 | 0.72 | 0.00 | 0.62 | 2.29 | 0.03 | 0 |
2017 | 0.69 | 0.43 | 0.74 | 0.00 | 0.58 | 2.24 | 0.03 | 0 |
2018 | 0.67 | 0.43 | 0.57 | 0.00 | 0.51 | 2.63 | 0.03 | 0 |
2019 | 0.65 | 0.43 | 0.56 | 0.00 | 0.48 | 2.18 | 0.03 | 0 |
2020 | 0.64 | 0.37 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 1.82 | 0.03 | 0 |
Air pollutant emissions data viewer (Gothenburg Protocol, LRTAP Convention) 1990-2020, EEA, 2022 (10. 10. 2022)
Austria[index (1990 = 100)] | Croatia[index (1990 = 100)] | Italy[index (1990 = 100)] | Hungary[index (1990 = 100)] | Malta[index (1990 = 100)] | Latvia[index (1990 = 100)] | Slovenia[index (1990 = 100)] | EU27[index (1990 = 100)] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1991 | 84.49 | 67.99 | 76.47 | 87.34 | 96.41 | 72.20 | 89.54 | 75.04 |
1992 | 60.19 | 49.94 | 57.43 | 33.95 | 99.75 | 54.70 | 83.92 | 57.60 |
1993 | 42.65 | 49.46 | 53.10 | 29.60 | 121.62 | 60.95 | 82.12 | 52.69 |
1994 | 29.54 | 53.89 | 48.89 | 23.69 | 118.75 | 63.88 | 82.86 | 48.59 |
1995 | 11.18 | 50.38 | 46.60 | 17.54 | 115.43 | 54.66 | 53.45 | 44.66 |
1996 | 10.65 | 40.54 | 44.07 | 14.01 | 111.18 | 52.91 | 25.38 | 38.70 |
1997 | 10.57 | 36.77 | 39.80 | 11.93 | 115.10 | 69.69 | 23.35 | 33.99 |
1998 | 10.19 | 34.98 | 36.69 | 11.16 | 111.91 | 66.51 | 20.22 | 30.79 |
1999 | 10.08 | 34.01 | 32.77 | 3.53 | 115.73 | 64.81 | 18.13 | 27.00 |
2000 | 9.97 | 27.78 | 22.47 | 2.33 | 114.54 | 65.51 | 16.53 | 18.25 |
2001 | 9.81 | 21.23 | 16.92 | 2.39 | 101.47 | 65.94 | 13.46 | 13.15 |
2002 | 10.37 | 12.99 | 6.10 | 2.52 | 120.58 | 66.48 | 11.77 | 10.56 |
2003 | 10.44 | 6.28 | 6.25 | 2.57 | 124.63 | 71.96 | 11.97 | 9.91 |
2004 | 10.55 | 4.11 | 6.57 | 2.42 | 129.64 | 72.72 | 12.23 | 9.19 |
2005 | 11.20 | 2.63 | 6.89 | 1.32 | 1344.32 | 72.46 | 13.44 | 8.64 |
2006 | 11.61 | 1.97 | 6.91 | 1.23 | 1361.89 | 72.63 | 13.15 | 8.52 |
2007 | 6.21 | 1.90 | 6.85 | 1.18 | 1382.01 | 73.89 | 13.21 | 8.33 |
2008 | 6.24 | 1.79 | 6.42 | 1.39 | 1357.86 | 69.77 | 14.05 | 8.42 |
2009 | 5.81 | 1.67 | 4.53 | 1.12 | 1289.87 | 58.35 | 10.59 | 6.36 |
2010 | 6.40 | 1.56 | 5.05 | 1.04 | 1282.05 | 70.34 | 12.70 | 7.28 |
2011 | 6.45 | 1.51 | 5.29 | 1.17 | 882.41 | 1.65 | 12.54 | 5.83 |
2012 | 6.45 | 1.35 | 5.13 | 1.16 | 3273.55 | 2.32 | 12.31 | 5.68 |
2013 | 6.59 | 1.61 | 4.72 | 1.09 | 1164.53 | 1.54 | 11.45 | 5.82 |
2014 | 6.24 | 1.49 | 4.80 | 1.04 | 1525.90 | 1.34 | 10.40 | 5.46 |
2015 | 6.07 | 1.50 | 4.60 | 1.10 | 483.25 | 1.28 | 11.00 | 5.26 |
2016 | 6.27 | 1.53 | 4.06 | 1.11 | 279.41 | 1.28 | 11.17 | 5.03 |
2017 | 6.30 | 1.55 | 4.24 | 1.08 | 73.26 | 1.31 | 11.06 | 5.15 |
2018 | 6.20 | 1.59 | 4.27 | 1.02 | 76.31 | 1.32 | 11.38 | 5.45 |
2019 | 6.03 | 0.98 | 4.12 | 1.05 | 82.93 | 1.29 | 10.19 | 4.91 |
2020 | 5.36 | 1.04 | 3.64 | 0.86 | 68.62 | 1.20 | 8.90 | 4.38 |
National emission inventory, Slovenian Environment Agency, 2022 (5. 5. 2022)
Energy industries[t] | Manufacturing industries and construction[t] | Road transport[t] | Other transport[t] | Small combustion[t] | Fugitive emissions from fuels[t] | Industrial processes and product use[t] | Waste[t] | Agriculture[t] | Total[t] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0 | 0.61 |
1991 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0 | 0.53 |
1992 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0.55 |
1993 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0.53 |
1994 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0.54 |
1995 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0.53 |
1996 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0.52 |
1997 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0 | 0.55 |
1998 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0.56 |
1999 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0.53 |
2000 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0 | 0.55 |
2001 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0 | 0.63 |
2002 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0 | 0.58 |
2003 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0.61 |
2004 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0 | 0.61 |
2005 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0 | 0.69 |
2006 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0 | 0.65 |
2007 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0.70 |
2008 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0.69 |
2009 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0 | 0.61 |
2010 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0 | 0.66 |
2011 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.19 | 0.01 | 0 | 0.66 |
2012 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0.62 |
2013 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0.63 |
2014 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0 | 0.57 |
2015 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0 | 0.60 |
2016 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0 | 0.61 |
2017 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0 | 0.61 |
2018 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0 | 0.57 |
2019 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0 | 0.55 |
2020 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0 | 0.52 |
National emissions reported to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), EEA, 2022 (10. 10. 2022)
Austria[index (1990 = 100)] | Croatia[index (1990 = 100)] | Italy[index (1990 = 100)] | Hungary[index (1990 = 100)] | Lithuania[index (1990 = 100)] | Finland[index (1990 = 100)] | Slovenia[index (1990 = 100)] | EU27[index (1990 = 100)] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1991 | 94.64 | 92.60 | 107.71 | 93.45 | 111.28 | 57.00 | 87.10 | 91.08 |
1992 | 78.81 | 72.82 | 101.97 | 87.14 | 57.96 | 49.76 | 89.49 | 84.36 |
1993 | 71.17 | 76.35 | 98.82 | 90.78 | 63.60 | 50.66 | 85.95 | 80.07 |
1994 | 65.80 | 67.61 | 95.60 | 87.81 | 59.61 | 40.68 | 87.77 | 78.81 |
1995 | 63.50 | 73.68 | 95.42 | 86.40 | 52.14 | 31.81 | 87.42 | 76.65 |
1996 | 62.70 | 78.73 | 93.56 | 84.93 | 56.63 | 28.57 | 85.29 | 77.41 |
1997 | 60.87 | 75.86 | 93.17 | 84.73 | 58.25 | 23.78 | 90.18 | 76.20 |
1998 | 58.20 | 79.11 | 90.00 | 83.44 | 72.76 | 25.34 | 92.30 | 73.11 |
1999 | 60.47 | 82.30 | 89.03 | 80.48 | 59.68 | 22.95 | 86.05 | 70.20 |
2000 | 59.58 | 76.91 | 91.43 | 94.45 | 54.60 | 21.11 | 90.21 | 64.30 |
2001 | 60.50 | 84.00 | 89.48 | 99.21 | 66.14 | 26.10 | 103.70 | 61.16 |
2002 | 59.41 | 83.54 | 74.56 | 82.43 | 71.73 | 20.56 | 95.25 | 60.99 |
2003 | 60.68 | 89.97 | 71.35 | 86.06 | 75.27 | 19.85 | 100.64 | 58.19 |
2004 | 60.62 | 91.16 | 74.83 | 76.90 | 83.27 | 24.16 | 100.48 | 56.72 |
2005 | 63.33 | 96.12 | 77.23 | 70.65 | 85.33 | 21.70 | 112.22 | 54.15 |
2006 | 66.03 | 91.64 | 72.66 | 71.87 | 81.01 | 21.33 | 107.01 | 52.40 |
2007 | 52.57 | 81.47 | 70.97 | 74.69 | 68.55 | 18.94 | 113.85 | 49.97 |
2008 | 53.60 | 83.82 | 62.93 | 72.21 | 83.77 | 18.04 | 113.13 | 47.94 |
2009 | 52.81 | 82.00 | 49.40 | 75.65 | 79.30 | 17.25 | 99.94 | 42.31 |
2010 | 57.66 | 84.02 | 46.81 | 80.09 | 82.62 | 19.19 | 108.45 | 43.06 |
2011 | 55.98 | 78.43 | 46.39 | 88.01 | 82.81 | 18.23 | 108.32 | 42.05 |
2012 | 57.16 | 75.27 | 43.31 | 90.44 | 82.30 | 17.50 | 102.28 | 39.86 |
2013 | 57.42 | 75.30 | 39.86 | 89.19 | 83.33 | 16.15 | 103.82 | 38.85 |
2014 | 54.01 | 67.56 | 39.14 | 80.75 | 76.36 | 13.75 | 92.89 | 37.98 |
2015 | 55.20 | 71.79 | 39.20 | 85.76 | 82.03 | 13.30 | 98.02 | 37.42 |
2016 | 54.59 | 67.45 | 38.65 | 83.90 | 88.33 | 14.06 | 99.65 | 37.54 |
2017 | 55.93 | 67.45 | 39.08 | 84.39 | 91.55 | 14.28 | 99.03 | 37.01 |
2018 | 55.60 | 68.21 | 38.89 | 76.50 | 89.40 | 13.18 | 93.27 | 36.10 |
2019 | 54.80 | 64.56 | 37.70 | 73.23 | 89.02 | 11.80 | 89.28 | 34.63 |
2020 | 53.65 | 64.14 | 34.92 | 72.61 | 87.05 | 10.47 | 85.80 | 32.79 |
National emission inventory, Slovenian Environment Agency, 2022 (5. 5. 2022)
Energy industries[t] | Manufacturing industries and construction[t] | Road transport[t] | Other transport[t] | Small combustion[t] | Fugitive emissions from fuels[t] | Industrial processes and product use[t] | Waste[t] | Agriculture[t] | Total[t] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0.16 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.38 |
1991 | 0.14 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.35 |
1992 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.34 |
1993 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.31 |
1994 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.31 |
1995 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.27 |
1996 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.25 |
1997 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.28 |
1998 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.29 |
1999 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.26 |
2000 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.26 |
2001 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.24 |
2002 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.25 |
2003 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.24 |
2004 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.23 |
2005 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.24 |
2006 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.22 |
2007 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.23 |
2008 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.23 |
2009 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.20 |
2010 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.20 |
2011 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.20 |
2012 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.20 |
2013 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.20 |
2014 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.20 |
2015 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.19 |
2016 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.19 |
2017 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.20 |
2018 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.20 |
2019 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.20 |
2020 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.20 |
National emissions reported to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), EEA, 2022 (10. 10. 2022)
Austria[index (1990 = 100)] | Croatia[index (1990 = 100)] | Italy[index (1990 = 100)] | Hungary[index (1990 = 100)] | Portugal[index (1990 = 100)] | Denmark[index (1990 = 100)] | Slovenia[index (1990 = 100)] | EU27[index (1990 = 100)] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1991 | 96.02 | 96.73 | 97.56 | 97.00 | 101.81 | 103.69 | 92.31 | 93.93 |
1992 | 79.37 | 98.37 | 96.52 | 85.70 | 102.72 | 94.81 | 91.06 | 87.62 |
1993 | 69.41 | 28.35 | 94.28 | 87.05 | 100.42 | 92.67 | 83.17 | 80.02 |
1994 | 62.15 | 26.07 | 91.71 | 83.36 | 105.06 | 80.48 | 83.45 | 78.10 |
1995 | 63.09 | 25.76 | 93.85 | 71.20 | 111.36 | 73.44 | 71.69 | 76.74 |
1996 | 59.82 | 24.99 | 92.36 | 68.64 | 115.66 | 77.87 | 67.99 | 74.03 |
1997 | 62.18 | 29.18 | 94.49 | 66.18 | 128.05 | 62.63 | 75.14 | 69.60 |
1998 | 56.42 | 31.18 | 93.90 | 63.04 | 118.72 | 53.22 | 76.88 | 66.06 |
1999 | 54.66 | 34.17 | 90.71 | 62.47 | 116.28 | 47.02 | 69.96 | 63.57 |
2000 | 55.30 | 42.61 | 95.31 | 61.18 | 106.77 | 31.84 | 68.98 | 62.70 |
2001 | 58.05 | 43.69 | 94.48 | 60.85 | 93.05 | 27.72 | 64.66 | 57.92 |
2002 | 58.14 | 47.79 | 94.75 | 58.48 | 90.40 | 26.79 | 67.11 | 58.54 |
2003 | 59.78 | 49.75 | 99.10 | 57.76 | 85.00 | 27.50 | 63.79 | 56.40 |
2004 | 59.22 | 50.75 | 84.97 | 54.86 | 87.13 | 23.06 | 62.12 | 54.16 |
2005 | 63.52 | 52.73 | 81.89 | 49.22 | 81.94 | 21.96 | 63.48 | 52.11 |
2006 | 42.70 | 50.28 | 83.92 | 35.59 | 80.76 | 19.59 | 59.35 | 50.25 |
2007 | 43.03 | 52.65 | 75.07 | 34.72 | 79.76 | 19.16 | 60.50 | 47.51 |
2008 | 43.60 | 50.91 | 70.54 | 36.19 | 76.36 | 18.94 | 61.82 | 44.79 |
2009 | 38.37 | 44.91 | 52.90 | 33.12 | 74.87 | 14.37 | 52.25 | 38.20 |
2010 | 43.00 | 46.88 | 55.60 | 32.53 | 73.37 | 13.62 | 54.20 | 39.23 |
2011 | 42.86 | 44.83 | 56.32 | 32.26 | 65.84 | 12.55 | 53.71 | 39.46 |
2012 | 43.41 | 42.14 | 60.64 | 33.29 | 63.26 | 9.82 | 52.80 | 37.61 |
2013 | 45.42 | 43.36 | 50.90 | 29.97 | 60.49 | 10.56 | 54.43 | 35.24 |
2014 | 43.31 | 42.17 | 55.38 | 31.47 | 59.58 | 10.67 | 52.27 | 34.98 |
2015 | 42.79 | 41.13 | 47.34 | 32.86 | 62.58 | 9.13 | 51.31 | 33.21 |
2016 | 39.98 | 41.84 | 41.88 | 32.05 | 61.01 | 10.60 | 51.13 | 31.75 |
2017 | 41.15 | 36.24 | 46.15 | 35.79 | 64.33 | 9.05 | 53.99 | 31.69 |
2018 | 39.90 | 36.30 | 45.08 | 31.11 | 61.23 | 8.77 | 54.58 | 31.07 |
2019 | 40.52 | 32.21 | 41.69 | 30.31 | 58.73 | 7.38 | 53.92 | 28.21 |
2020 | 41.09 | 32.90 | 37.78 | 29.35 | 56.16 | 7.48 | 52.64 | 25.42 |